版本差异对比
SSH-Go 提供四个版本类型,满足不同规模的管理需求。
版本总览
| 对比项 | 免费版 | 专业版 | 旗舰版 | 至尊版 |
|---|---|---|---|---|
| 设备上限 | 5 台 | 50 台 | 200 台 | 无限制 |
| 价格(年付) | 免费 | 300 元/年 | 800 元/年 | 1,500 元/年 |
| 价格(永久授权) | — | 1,200 元 | 3,200 元 | 6,000 元 |
| 架构支持 | AMD64 仅 | 全架构 | 全架构 | 全架构 |
| 许可证激活 | 默认内置 | 需激活 | 需激活 | 需激活 |
架构支持详情
免费版仅支持 AMD64 (x86_64) 架构。付费版本支持以下全部架构:
| 架构 | 免费版 | 专业版/旗舰版/至尊版 |
|---|---|---|
amd64 / x86_64 | ✅ | ✅ |
arm64 / aarch64 | ❌ | ✅ |
arm | ❌ | ✅ |
i386 / 386 | ❌ | ✅ |
mips64 / mips64le | ❌ | ✅ |
mips / mipsle | ❌ | ✅ |
ppc64 / ppc64le | ❌ | ✅ |
riscv64 | ❌ | ✅ |
s390x | ❌ | ✅ |
设备接入限制
| 版本 | 最大设备数 | 适用场景 |
|---|---|---|
| 免费版 | 5 台 | 个人测试、小型实验环境 |
| 专业版 | 50 台 | 中小企业、开发团队 |
| 旗舰版 | 200 台 | 中型企业、多云环境 |
| 至尊版 | 无限制 | 超大规模集群、IDC 机房 |
功能矩阵
| 功能 | 免费版 | 专业版 | 旗舰版 | 至尊版 |
|---|---|---|---|---|
| SSH 自动升级 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 安全升级流水线 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 五层守护恢复 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| SSH 内存泄露检测 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 依赖自动安装 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 服务注册管理 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Web 管理面板 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 双通道状态上报 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 客户端自升级 | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| 灰度升级 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ 灰度升级 + 远程开关 |
| 访问控制管理 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 设备数超限告警 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 多架构交叉编译 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 客户端远程配置(单设备) | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| 客户端远程配置(批量) | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
价格方案
| 版本 | 年付订阅 | 永久授权 |
|---|---|---|
| 免费版 | 免费 | 免费 |
| 专业版 | 300 元/年 | 1,200 元 |
| 旗舰版 | 800 元/年 | 3,200 元 |
| 至尊版 | 1,500 元/年 | 6,000 元 |
额外设备点数
如需超出当前版本的设备上限,可额外购买设备点数:
- 起购数量:10 个点数起
- 单价:5 元/个
- 说明:购买的点数将累加到当前版本的设备上限中
购买方式
扫码添加微信咨询购买:

升级建议
免费版适用于
个人开发者、小规模测试环境,管理 5 台以内的 AMD64 服务器。
何时升级
- 设备数超过 5 台 → 升级至专业版(最大 50 台)
- 需要管理 ARM / MIPS / RISC-V 等架构设备 → 升级至专业版或更高
- 设备规模超过 50 台 → 推荐旗舰版(最大 200 台)
- 超大规模集群(200+ 台)→ 推荐至尊版
版本类型标识
各版本在管理面板中通过不同颜色区分:
| 版本 | 标识色 | 显示 |
|---|---|---|
| 免费版 | 灰色 | 免费版 |
| 专业版 | 青色 | 专业版 |
| 旗舰版 | 琥珀色 | 旗舰版 |
| 至尊版 | 红色 | 至尊版 |